2023年5月の仮想通貨の運用益は345,870円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月の仮想通貨の運用益は345,870円でした。
仮想通貨の設定については、こちらのページに書いてあります。
通貨 | 元本 | 運用益 | 資産額 |
BTC | 40,000円 | 112,083円 | 152,083円 |
ETH | 40,000円 | 340,610円 | 380,610円 |
XRP | 40,000円 | 61,944円 | 101,944円 |
BCH | 40,000円 | -23,742円 | 16,258円 |
MONA | 200,000円 | -144,664円 | 55,336円 |
合計 | 360,000円 | 345,870円 | 705,870円 |
2023年5月のトライオートETFの利益は0円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月のトライオートETFの利益は0円でした。
トライオートETFの設定については、こちらのページに書いてあります。
通常とスタートダッシュは2021年1月22日から、ターボは2021年2月19日から、追加は2021年11月4日からスタートしたので、その日からの累計利益です。
対象ETF | 今月の利益 | 累計利益 |
ビルダー_通常 | 0円 | 285,058円 |
ビルダー_スタートダッシュ | 0円 | 208,063円 |
ビルダー_ターボ | 0円 | 194,913円 |
ビルダー_追加 | 0円 | 40,676円 |
合計 | 0円 | 728,710円 |
日付 | 毎月の利益 | 累計利益 |
2021.01 | 0円 | 0円 |
2021.02 | 53,353円 | 53,353円 |
2021.03 | 70,272円 | 123,625円 |
2021.04 | 55,884円 | 179,509円 |
2021.05 | 53,428円 | 232,937円 |
2021.06 | 54,217円 | 287,154円 |
2021.07 | 36,209円 | 323,363円 |
2021.08 | 32,420円 | 355,783円 |
2021.09 | 19,406円 | 375,189円 |
2021.10 | 62,392円 | 437,581円 |
2021.11 | 55,687円 | 493,268円 |
2021.12 | 56,190円 | 549,458円 |
2022.01 | 24,800円 | 574,258円 |
2022.02 | 31,496円 | 605,754円 |
2022.03 | 116,935円 | 722,689円 |
2022.04 | 6,021円 | 728,710円 |
2022.05 | 0円 | 728,710円 |
2022.06 | 0円 | 728,710円 |
2022.07 | 0円 | 728,710円 |
2022.08 | 0円 | 728,710円 |
2022.09 | 0円 | 728,710円 |
2022.10 | 0円 | 728,710円 |
2022.11 | 0円 | 728,710円 |
2022.12 | 0円 | 728,710円 |
2023.01 | 0円 | 728,710円 |
2023.02 | 0円 | 728,710円 |
2023.03 | 0円 | 728,710円 |
2023.04 | 0円 | 728,710円 |
2023.05 | 0円 | 728,710円 |
2023年5月のトラリピの利益は315,736円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月のトラリピの利益は315,736円でした。
トラリピの設定については、こちらのページに書いてあります。
AUD/NZDのダイヤモンド戦略は2021年3月8日からスタートしたので、その日からの累計利益です。
EUR/JPYの331モデルは2022年11月24日からスタートしたので、その日からの累計利益です。
CAD/JPYの331モデルは2022年12月2日からスタートしたので、その日からの累計利益です。
通貨ペア | 今月の利益 | 累計利益 |
AUD/NZD | 0円 | 1,451,086円 |
EUR/JPY | 258,417円 | 1,312,971円 |
CAD/JPY | 57,319円 | 588,154円 |
合計 | 315,736円 | 3,352,211円 |
日付 | 毎月の利益 | 累計利益 |
2021.03 | 40,231円 | 40,231円 |
2021.04 | 74,308円 | 114,539円 |
2021.05 | 108,613円 | 223,152円 |
2021.06 | 70,855円 | 294,007円 |
2021.07 | 82,869円 | 376,876円 |
2021.08 | 57,155円 | 434,031円 |
2021.09 | 39,622円 | 473,653円 |
2021.10 | 236,991円 | 710,644円 |
2021.11 | 86,695円 | 797,339円 |
2021.12 | 85,926円 | 883,265円 |
2022.01 | 42,642円 | 925,907円 |
2022.02 | 84,797円 | 1,010,704円 |
2022.03 | 114,478円 | 1,125,182円 |
2022.04 | 114,485円 | 1,239,667円 |
2022.05 | 5,044円 | 1,244,711円 |
2022.06 | 0円 | 1,244,711円 |
2022.07 | 0円 | 1,244,711円 |
2022.08 | 0円 | 1,244,711円 |
2022.09 | 0円 | 1,244,711円 |
2022.10 | 0円 | 1,244,711円 |
2022.11 | 157,954円 | 1,402,665円 |
2022.12 | 260,182円 | 1,662,847円 |
2023.01 | 135,168円 | 1,798,015円 |
2023.02 | 115,538円 | 1,913,553円 |
2023.03 | 813,528円 | 2,727,081円 |
2023.04 | 309,394円 | 3,036,475円 |
2023.05 | 315,736円 | 3,036,475円 |
2023年5月8日週の仮想通貨の運用益は299,694円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月8日週の仮想通貨の運用益は299,694円でした。
仮想通貨の設定については、こちらのページに書いてあります。
通貨 | 元本 | 運用益 | 資産額 |
BTC | 40,000円 | 107,954円 | 147,954円 |
ETH | 40,000円 | 317,195円 | 357,195円 |
XRP | 40,000円 | 42,569円 | 82,569円 |
BCH | 40,000円 | -24,146円 | 15,854円 |
MONA | 200,000円 | -143,867円 | 56,133円 |
合計 | 360,000円 | 299,694円 | 659,694円 |
2023年5月8日週のトライオートETFの利益は0円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月8日週のトライオートETFの利益は0円でした。
トライオートETFの設定については、こちらのページに書いてあります。
対象ETF | リピート回数 | 利益 |
ビルダー_通常 | 0回 |
0円 |
ビルダー_スタートダッシュ | 0回 | 0円 |
ビルダー_ターボ | 0回 | 0円 |
ビルダー_追加 | 0回 | 0円 |
合計 | 0回 |
0円 |
2023年5月8日週のトラリピの利益は64,688円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月8日週のトラリピの利益は64,688円でした。
トラリピの設定については、こちらのページに書いてあります。
通貨ペア | リピート回数 | 利益 |
EUR/JPY | 48回 | 64,688円 |
CAD/JPY | 0回 | 0円 |
合計 | 48回 | 64,688円 |
2023年5月1日週の仮想通貨の運用益は353,839円でした
未来(@mirai_blog1)です。
2023年5月1日週の仮想通貨の運用益は353,839円でした。
仮想通貨の設定については、こちらのページに書いてあります。
通貨 | 元本 | 運用益 | 資産額 |
BTC | 40,000円 | 120,759円 | 160,759円 |
ETH | 40,000円 | 345,989円 | 385,989円 |
XRP | 40,000円 | 49,151円 | 89,151円 |
BCH | 40,000円 | -23,582円 | 16,418円 |
MONA | 200,000円 | -138,451円 | 61,549円 |
合計 | 360,000円 | 353,839円 | 713,839円 |